Suzhou City Sawers Hydraulic Lifting Machinery Co., Ltd.

0512-66800819
0512-66800289
Contact us
Manager Li's phone/WeChat | 15962195095
Miss Shen's phone/WeChat | 1585147743
Miss Yi's phone/WeChat | 13913146909
Miss Zhuang's phone/WeChat | 15705165169
Phone: 0512-66800819/66800289
Transmission: 0512-66800020
Email: suzhousuowosi@163.com
Address: Suzhou High tech Industrial Development Zone Science and Technology
No. 38 Lijiang Road (South of Putuo Mountain Road)

| 型号 | 类型 | 额定载重 | 台面尺寸 | 台面高度(最小/最大) | 手柄高度 | 轮直径 | 整体尺寸 | 净重 |
| kg | (L×W)mm | mm | mm | mm | (总长×总宽)mm | kg | ||
| A5073 | 单剪(重型、可折叠) | 150 | 700×450 | 210/720 | 1000 | 100 | 820×470 | 41 |
| A5074 | 单剪(重型) | 300 | 815×500 | 285/900 | 1100 | 125 | 900×510 | 76 |
| A5075 | 单剪(重型) | 500 | 815×500 | 285/900 | 1100 | 125 | 900×510 | 86 |
| A5076 | 单剪(重型) | 750 | 1000×510 | 415/1000 | 1130 | 150 | 1140×570 | 115 |
| A5077 | 单剪(重型) | 1000 | 1000×510 | 415/1000 | 1130 | 150 | 1140×570 | 120 |
| A5078 | 双剪 | 350 | 905×510 | 350/1300 | 1100 | 125 | 1010×520 | 135 |
| A5079 | 双剪 | 500 | 905×510 | 350/1500 | 1130 | 125 | 1010×520 | 150 |
| A5080 | 双剪 | 750 | 1200×600 | 435/1500 | 1130 | 125 | 1370×610 | 155 |
| A5081 | 双剪 | 1000 | 1200×610 | 500/1700 | 1130 | 150 | 1400×620 | 245 |
| A5082 | 超大台面 | 700 | 1200×610 | 380/1000 | 1130 | 150 | 1400×620 | 145 |
| A5083 | 超大台面 | 1000 | 1200 ×610 | 380/1000 | 1130 | 150 | 1400×620 | 165 |
| A5084 | 超大台面 | 1500 | 1200×610 | 380/1000 | 1130 | 150 | 1400×620 | 180 |
