Suzhou City Sawers Hydraulic Lifting Machinery Co., Ltd.
0512-66800819
0512-66800289
Contact us
Manager Li Phone / WeChat|15962195095
Miss Yuan Phone / WeChat|13913146909
Telephone:0512-66800819 / 66800289
fax:0512-66800020
mailbox:suzhousuowosi@163.com
Address: No. 38, Minjiang Road, Science and Technology City, Suzhou High-tech Industrial Development Zone (South of Putuoshan Road)
型号 | 最大作业高度(m) | 最大作业半径(m) | 旋转高度 | 平台载荷(Kg) | 外形尺寸 (mm) | 整机重量(Kg) | 升降速度(M/s) | 工作压力(Mps) | 行走速度Km/h | 抗风力 |
GKT-10.5 | 10.5 | 3.4 | 360度 | 160 | 3500×1700×2900 | 1600 | 0.05-0.09 | 10 | 15-30 | ≤5级 |
GKT-12 | 12 | 3.4 | 360度 | 160 | 3800×1900×2900 | 1900 | 0.05-0.09 | 10 | 15-30 | ≤5级 |
GKT-13 | 13 | 4 | 360度 | 160 | 3900×1950×3000 | 2000 | 0.05-0.09 | 10 | 15-30 | ≤5级 |
项目单位型号 | GTZ-6 | GTZ-8 | GTZ-8A | GTZ-8C | GTZ-8D | GTZ-9B | GTZ-10.5 |
作业高度m | 7.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 10.7 | 12 |
起升高度m | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10.5 |
额定载荷Kg | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 |
电源电压V | 380/220 | 380/220 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
整机重量Kg | 500 | 700 | 750 | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 |
外形尺寸(长宽高)mm |
2300×880 ×2020 |
2300×1200 ×2450 |
2300×1200 ×2450 |
1800×1500 ×2450 |
3500×1700 ×2650 |
3500×1700 ×2650 |
3500×1800 ×2800 |
最大工作幅度m | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 |
升降速度m/s | 0.04-0.07 | ||||||
工作压力Mpa | 8 | ||||||
抗风能力 | ≤5级 | ||||||
行走速度 | 15-20公里 |