Suzhou City Sawers Hydraulic Lifting Machinery Co., Ltd.

0512-66800819
0512-66800289
Contact us
Manager Li's phone/WeChat | 15962195095
Miss Shen's phone/WeChat | 1585147743
Miss Yi's phone/WeChat | 13913146909
Miss Zhuang's phone/WeChat | 15705165169
Phone: 0512-66800819/66800289
Transmission: 0512-66800020
Email: suzhousuowosi@163.com
Address: Suzhou High tech Industrial Development Zone Science and Technology
No. 38 Lijiang Road (South of Putuo Mountain Road)




| 产品特点: | |
| 土建要求 | 无需开挖基坑,无需井道,无需吊钩(根据需求可挖地坑) |
| 采用高强度板式链条带动 | 起升稳定,安全可靠 |
| 采用SSI电气集成技术及施耐德电气 | 线束减少,检修方便,安全可靠 |
| 采用先进的液压系统 | 保养简便,安全可靠 |
| 采用高压防爆钢丝油管 | 保障安全 |
| 采用低压控制系统 | 安全低压,上下呼梯,急停保护 |
| 采用超载保护系统 | 保障安全,保护设备,确保无忧 |
| 采用防坠保护系统 | 安全升级,确保无忧 |
| 平台尺寸 | 可以根据您的要求量身定做 |
| 额定载荷 | 可以根据您的要求量身定做 |
| 升降行程 | 可以根据您的要求量身定做 |
| 停靠站数 | 可以根据您的要求量身定做 |
| 安装条件 | 不限制(室内/室外/有无井道) |
| 防爆作业 | 可以选配防爆装置 |
| 层门选择 |
单边进出/贯通进出 |
| 型号 | 负荷能力 | 桌面尺寸 | 闭合高度 | 升降行程 | 电机功率 | 电源电压 |
| t | L长×W宽(MM) | (MM) | (MM) | kw | V | |
| SZDG0.3-4.5 | 300 | 1000×800 | 150 | 4500 | 1.5 | 380V |
| SZDG0.48-5 | 480 | 1000×1000 | 150 | 4500 | 1.5 | 380V |
| SZDG1-3 | 1000 | 1500×1000 | 150 | 3000 | 2.2 | 380V |




