Suzhou City Sawers Hydraulic Lifting Machinery Co., Ltd.

0512-66800819
0512-66800289
Contact us
Manager Li's phone/WeChat | 15962195095
Miss Shen's phone/WeChat | 1585147743
Miss Yi's phone/WeChat | 13913146909
Miss Zhuang's phone/WeChat | 15705165169
Phone: 0512-66800819/66800289
Transmission: 0512-66800020
Email: suzhousuowosi@163.com
Address: Suzhou High tech Industrial Development Zone Science and Technology
No. 38 Lijiang Road (South of Putuo Mountain Road)







| 型号 | 负荷能力 | 桌面尺寸 | 闭合高度 | 升降行程 | 最大高度 | 电机功率 |
| kg | L长×W宽(MM) | (MM) | (MM) | (MM) | kw | |
| SJG5-7.5 | 5000 | 3500*3000 | 1680 | 7500 | 9180 | 7.5 |
| SJG8-1 | 8000 | 1600*1600 | 500 | 1000 | 1500 | 4 |
| SJG10-1.6 | 10000 | 3500*2200 | 680 | 1600 | 2280 | 5.5 |
| SJG10-4 | 10000 | 3500*3000 | 1100 | 4000 | 5100 | 7.5 |
| SJG15-1.6 | 15000 | 3500*2200 | 780 | 1600 | 2380 | 7.5 |
| SJG20-1.8 | 20000 | 6000*2500 | 720 | 1800 | 2520 | 7.5 |
| SJG30-1.6 | 30000 | 7000*3000 | 880 | 1600 | 2480 | 11 |
| SJG60-2 | 60000 | 7000*2500 | 1200 | 2000 | 3200 | 30 |





