Suzhou City Sawers Hydraulic Lifting Machinery Co., Ltd.

0512-66800819
0512-66800289
Contact us
Manager Li's phone/WeChat | 15962195095
Miss Shen's phone/WeChat | 1585147743
Miss Yi's phone/WeChat | 13913146909
Miss Zhuang's phone/WeChat | 15705165169
Phone: 0512-66800819/66800289
Transmission: 0512-66800020
Email: suzhousuowosi@163.com
Address: Suzhou High tech Industrial Development Zone Science and Technology
No. 38 Lijiang Road (South of Putuo Mountain Road)




| 标准配置: | 可选配置: |
| ◆电动行走,免维护电瓶驱动 | ◆橡胶实心轮胎 |
| ◆停电应急下降阀装置 | ◆延伸台面 |
| ◆螺杆式支撑调平装置 | ◆交直流两用动力可选 |
| ◆防雨式电控箱 | |
| ◆紧急停止按钮 | |
| ◆全自动充电器 |

| 型号 | 额定载重 | 桌面尺寸 | 闭合高度 | 平台高度 | 电压 | 自重 | 上升时间 | 行走速度 |
| t | L长×W宽 (MM) | (MM) | (MM) | V | kg | S | M/Min | |
| SJZ0.48-6 | 480 | 1800×1000 | 850 | 6000 | DC-24V | 1100 | 49 | 0-16.8 |
| SJZ0.48-7.5 | 480 | 1800×1000 | 950 | 7500 | DC-24V | 1300 | 62 | 0-16.8 |
| SJZ0.48-9 | 480 | 1800×1000 | 1120 | 9000 | DC-24V | 1450 | 82 | 0-16.8 |
| SJZ0.48-11 | 480 | 2100×1150 | 1400 | 11000 | DC-24V | 1750 | 92 | 0-16.8 |
| SJZ0.48-12 | 480 | 2450×1350 | 1650 | 12000 | DC-24V | 2400 | 102 | 0-16.8 |
| SJZ0.48-14 | 480 | 2450×1350 | 1650 | 14000 | DC-24V | 2600 | 118 | 0-16.8 |
| SJZ0.3-16 | 300 | 2800×1500 | 1800 | 16000 | DC48V | 3000 | 130 | 0-16.8 |
| SJZ0.48-16 | 480 | 2800×1500 | 2000 | 16000 | DC-48V | 3600 | 155 | 0-16.8 |
| SJZ0.3-18 | 300 | 2900×1600 | 2040 | 18000 | DC-48V | 4700 | 178 | 0-16.8 |
| SJZ1-6 | 1000 | 1900×1200 | 2180 | 6000 | DC-48V | 1450 | 80 | 0-16.8 |
| SJZ1-9 | 1000 | 1900×1200 | 2300 | 9000 | DC-48V | 2000 | 108 | 0-16.8 |
| SJZ1-11 | 1000 | 2200×1350 | 1500 | 11000 | DC-48V | 2300 | 120 | 0-16.8 |
| SJZ1-12 | 1000 | 2500×1500 | 1800 | 12000 | DC-48V | 3240 | 128 | 0-16.8 |
| SJZ1-14 | 1000 | 2500×1500 | 1840 | 14000 | DC-48V | 3560 | 140 | 0-16.8 |
| 电动升降、半电动行走 | ||||||||

